RESOURCES GAME - Offizielle Website
Menu
  • Home
  • Infos zum Spiel
    • Change-Log
    • Spieler des Tages
    • Marktverlauf
    • Rohstoffe
    • Produkte
    • Fundobjekte
    • Einheiten
    • Fabriken
    • Spezialgebäude
    • Ereignisse
  • FAQ / Hilfe
  • API
  • Communities & Tools
  • SWAG Shop
  • Kontakt
RESOURCES GAME - Offizielle Website
  • Home
  • Infos zum Spiel↓
    • Change-Log
    • Spieler des Tages
    • Marktverlauf
    • Rohstoffe
    • Produkte
    • Fundobjekte
    • Einheiten
    • Fabriken
    • Spezialgebäude
    • Ereignisse
  • FAQ / Hilfe
  • API
  • Communities & Tools
  • SWAG Shop
  • Kontakt
  • English (UK)
  • Home
  • Infos zum Spiel
  • Change-Log
 

NEWS & Change-Log

Titel Veröffentlichungsdatum Zugriffe
V2.4.0-3 02. Mai 2025 Zugriffe: 1820
V2.3.0 (8224) 10. Juli 2024 Zugriffe: 3303
V2.2.1 (8206) 17. Mai 2024 Zugriffe: 2181
V2.2.0 (8200) 15. April 2024 Zugriffe: 2547
V2.1.1 (8187) 23. Februar 2024 Zugriffe: 2310
V2.1.0 (8181) 30. Dezember 2023 Zugriffe: 2085
V2.0.8 (8175) 29. Oktober 2023 Zugriffe: 1759
V2.0.7 (8169) 11. August 2023 Zugriffe: 2170
V2.0.6 (8167) 01. August 2023 Zugriffe: 2292
V2.0.5 (8166) 10. Juli 2023 Zugriffe: 2412
V2.0.4 (8160) 09. Juni 2023 Zugriffe: 2174
V2.0.3 (8156) 26. Mai 2023 Zugriffe: 1996
V2.0.2 (8148) 11. Mai 2023 Zugriffe: 2971
V1.9.5 (6475) 20. September 2021 Zugriffe: 6783
V1.9.4 (5686) 15. Oktober 2020 Zugriffe: 8084
V1.9.3 (5591) 17. September 2020 Zugriffe: 8698
V1.9.2 (5348) 25. Juni 2020 Zugriffe: 7120
V1.9.1 (5177) 07. Mai 2020 Zugriffe: 7351
V1.9.0 (4939) 05. März 2020 Zugriffe: 8692
V1.8.5 (4566) 20. Februar 2020 Zugriffe: 6534
V1.8.4 (4537) 02. Dezember 2019 Zugriffe: 9937
V1.8.3 (3843) 27. Mai 2019 Zugriffe: 8312
V1.8.2 (3800) 10. Mai 2019 Zugriffe: 9050
V1.8.1 (3381) 20. Dezember 2018 Zugriffe: 9037
V1.8.0 (3069) 07. November 2018 Zugriffe: 27044
V1.7.1 (2474) 16. September 2018 Zugriffe: 8232
V1.7.0 (2447) 05. September 2018 Zugriffe: 12901
V1.6.8 (2214) 06. Juni 2018 Zugriffe: 8610
V1.6.7 (2161) 18. Mai 2018 Zugriffe: 20522
V1.6.6 (1780) 03. Februar 2018 Zugriffe: 14812
V1.6.5 (1469) 07. Dezember 2017 Zugriffe: 8508
V1.6.4 (1246) 27. September 2017 Zugriffe: 9511
V1.6.4 (1246) 08. September 2017 Zugriffe: 9670
V1.6.3 (1213) 24. August 2017 Zugriffe: 9260
V1.6.2 (853) 15. April 2017 Zugriffe: 8869
V1.6.1 (782) 26. März 2017 Zugriffe: 7293
V1.6.0 (688) 22. März 2017 Zugriffe: 9659
Hotfix (285) 15. November 2016 Zugriffe: 10352
V1.5.9 (284) 13. November 2016 Zugriffe: 8064
V1.5.8 (275) 27. Oktober 2016 Zugriffe: 7664
V1.5.7 (271) 07. Oktober 2016 Zugriffe: 7507
Hotfix 1.5.7 (v270) 30. September 2016 Zugriffe: 8213
V1.5.7 11. September 2016 Zugriffe: 15015
V1.5.6 27. Juli 2016 Zugriffe: 15920
Änderung Produktionsraten 23. Juli 2016 Zugriffe: 11845
Hotfix 1.5.5 (v248) 15. Juli 2016 Zugriffe: 9035
V1.5.5 11. Juli 2016 Zugriffe: 9092
Hotfix (778216) 01. Juni 2016 Zugriffe: 9111
Hotfix (778226) 12. Mai 2016 Zugriffe: 8514
Hotfix 1.5.6 (v255) 12. Mai 2016 Zugriffe: 9732
V1.5.4 09. Mai 2016 Zugriffe: 11242
ESET Antivirus false-positive 28. März 2016 Zugriffe: 12321
V1.5.3 25. März 2016 Zugriffe: 13185
Update V1.5.2 07. Dezember 2015 Zugriffe: 8867
Update V1.5.1 05. Dezember 2015 Zugriffe: 9590
V1.5 08. November 2015 Zugriffe: 14920
Du willst es doch auch! 23. Oktober 2015 Zugriffe: 8934
Erhöhung Produktionsrate Goldschmied 14. Oktober 2015 Zugriffe: 10864
Wartungsarbeiten am Server 05. Oktober 2015 Zugriffe: 11895
V1.4.7 12. August 2015 Zugriffe: 13184
Wartungsarbeiten 28.07.15 22. Juli 2015 Zugriffe: 10743
Casino Anpassungen 19. Juni 2015 Zugriffe: 12054
V1.4.6 17. Juni 2015 Zugriffe: 13822
Goldproduktion 11. Juni 2015 Zugriffe: 11154
Beutereduktion bei Angriffen 25. Mai 2015 Zugriffe: 13500
Punktesystem Anpassungen 14. Mai 2015 Zugriffe: 11675
Bug-Missbrauch? 08. Mai 2015 Zugriffe: 13973
Ohje...diese Lags! 06. Mai 2015 Zugriffe: 11104
V1.4.5 12. April 2015 Zugriffe: 7988
V1.4.4 11. April 2015 Zugriffe: 8815
Anpassung XP 03. April 2015 Zugriffe: 11540
Überläufer! 24. März 2015 Zugriffe: 7818
Schadenersatzzahlungen 23. März 2015 Zugriffe: 8566
Anpassung Recyclingausbeute 22. März 2015 Zugriffe: 8031
V1.4.3 15. März 2015 Zugriffe: 11278
Aktuelle Kurslisten 11. März 2015 Zugriffe: 28805
V1.4.2 27. Februar 2015 Zugriffe: 7957
V1.4.1 27. Februar 2015 Zugriffe: 7659
V1.4.0 24. Februar 2015 Zugriffe: 8808
Dauerhafter Schaden 18. Februar 2015 Zugriffe: 7798
V1.3.2 15. Februar 2015 Zugriffe: 7559
Riesendiamanten entschärft 11. Februar 2015 Zugriffe: 8847
V1.3.1 09. Februar 2015 Zugriffe: 7805
V1.3 07. Februar 2015 Zugriffe: 8805
V1.2 05. Februar 2015 Zugriffe: 7698
V1.1 03. Februar 2015 Zugriffe: 8287
V1.0 01. Februar 2015 Zugriffe: 8591
© 2025 BITLANTIS GMBH
  • Allgemeine Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung, Impressum
RSS FEED